

Hier kunt u inloggen met uw bestaande gegevens.
Nieuwe klant
Als u geen gegevens hebt, kunt u zich hier registreren.
Naar de registratie

Hier kunt u inloggen met uw bestaande gegevens.
Nieuwe klant
Als u geen gegevens hebt, kunt u zich hier registreren.
Naar de registratie
| FAZ II Plus 8/10 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 8/30 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 10/10 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 10/10 K fisch er fischer | ||||
| FAZ II Plus 10/20 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 10/30 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 10/50 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 10/100 fische r fischer | ||||
| FAZ II Plus 12/10 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 12/10 K fisch er fischer | ||||
| FAZ II Plus 12/20 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 12/30 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 12/50 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 12/100 fische r fischer | ||||
| FAZ II Plus 16/25 fischer fischer | ||||
| FAZ II Plus 16/50 fischer fischer | ||||
| Artikelnummer: | 4282103445 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer leverancier: | 82103445 | |
| EAN: | 4048962462203 | |
| Groep: | Boutenanker FAZ II Plus, galvanisch verzinkt, | |
| Type: | FAZ II Plus 16/25 | |
| Pluglengte: | 148 mm | |
| Standaard verankeringsdiepte/gebruikslengte: | 85/25 mm | |
| Minimale verankeringsdiepte/gebruikslengte: | 65/45 mm | |
| Schroefdraad: | M16 x 84 mm |
• Staal, gegalvaniseerd
• Snelle en eenvoudige installatie zonder het boorgat schoon te maken (M8-M24)
• Aanzienlijke toename in dwarsdraagvermogen dankzij de nieuwe beoordeling (ETA) - minder bevestigingspunten en kleinere ankerplaten besparen tijd en kosten
• Op de millimeter nauwkeurige aanpassing van de belastingen dankzij de variabele verankeringsdieptes
• Hoogste seismische belastingen van de prestatiecategorie C1 met en zonder gebruik van de FFD-opvulschijf
*De K-versie verlicht het boorwerk en de inslag met hamer van het doorsteekanker aanzienlijk.


